Especificaciones
| Regulaciones sobre emisiones | Tier 2 / Fase II |
|---|---|
| Fabricación | Cummins |
| Modelo | 6BTAA5.9-C150-II |
| Potencia Bruta | 112 kW (152 hp) a 1950 rpm |
| Potencia Neta | 102 kW (139 hp) a 1950rpm |
| Par Máximo | 614 N·m a 1500 rpm |
| Cantidad de Cilindros | 6 |
| Cilindrada | 5.9 litros |
| Ancho de Zapata | 600 / 800 mm |
| Cantidad de Zapatas por Lado | 49 |
| Cantidad de Rodillos Superiores por lado | 2 |
| Cantidad de Rodillos Inferiores por Lado | 8 |
| Longitud de la Pluma | 5710 mm |
| Longitud del Brazo | 2915 / 2400 mm |
| Estándar Capacidad Colmada del Cucharon | 1.0 m3 |
| Capacidad Colmada Mínima de las Opciones del Cucharon | 0.9 m3 |
| Capacidad Colmada Máxima de las Opciones del Cucharon | 1.2 m3 |
| Velocidad Máxima de Desplazamiento | 5.7 km/h |
| Fuerza de Tracción | 220 kN |
| Tanque de Combustible | 420 litros |
| Aceite de Motor | 25 litros |
| Sistema de Refrigeración | 25 litros |
| Depósito Hidráulico | 210 litros |
| Sistema Hidráulico Total | 330 litros |
| Caudal total de Bombas Principales | 448 lts/min |
| Presión de Alivio Principal | 34.3 MPa |
| Presión de Alivio Impulso | 37.3 MPa |
| Velocidad de Giro | 12.5 rpm |
| Alcance de Excavación Máxima | 9870 mm |
| Alcance de Excavación Máxima en el Suelo | 9685 mm |
| Profundidad de Excavación Máxima | 6562 mm |
| Profundidad de Exc. Mäxima, nivel de 2.44 mts | 6390 mm |
| Profundidad de Exc. Mäxima, pared vertical | 5080 mm |
| Altura de Corte Máxima | 9945 mm |
| Altura de Descarga Máxima | 7170 mm |
| Radio de giro Frontal mínimo | 3090 mm |
| Fuerza de Excavación del Cucharon (ISO) | 152.5 kN |
| Fuerza de Excavación de Brazo (ISO) | 105 kN |
| Capacidad del Cucharon | 1.0 m3 |
Acerca de este producto
La 922E es una excavadora hidráulica que se caracteriza por su versatilidad, alta productividad, facilidad de operación y mantenimiento
Equipada con un motor Cummins de ultima generación, que acepta combustible diésel estándar, atiende las normas de emisión Tier 2 con reducción automática de rpm, si no detecta demanda hidráulica y así disminuye notablemente el consumo de combustible.
Posee un sistema IPC o “Control Inteligente de Potencia” patentado por LiuGong que integra los sistemas hidráulicos, mecánicos y electrónicos “. Posee 6 modos de trabajo que permiten potenciar la productividad, la eficiencia en el consumo de combustible, la precisión o el trabajo con herramientas hidráulicas.
El sistema hidráulico esta compuesto por dos bombas de pistones Kawasaki, con detección de carga. Ello permite que el caudal hidráulico se adapte a los requerimientos del trabajo ofreciendo de esa manera lo justo y necesario, evitando el derroche de energía y bajando el consumo y las emisiones de ruido y gases.
Cabina ergonómica, con protección ROPS (opcional), con amplia visibilidad, amplio espacio interno, sellada y presurizada. Todo esto proporciona un entorno de trabajo seguro y cómodo al operador.








